
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 14
總金額 30535.65
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | 文件號 | 19008DIR3000562F |
| 進口商 | TOYOTA ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3367913936 | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 進口關區(qū) | Campana |
| 裝貨國 | Japón | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 73182400000 | ||
| 商品描述 | PASADORES, CLAVIJAS Y CHAVETAS. ARTICULOS SIN ROSC譯 | ||
| 種類 | 445211205000 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | TOYOTA | ||
| 數(shù)量 | 7200 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 331224.52 | CIF總金額(USD) | 532686.27 |
| 總運費(USD) | 159110 | 總保費(USD) | 42351.75 |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 864 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.12 | 申報總件數(shù) | 2 |
| 進口類型 | Importacion temporal con transformacion | 運輸方式 | Terrestre |
-
10產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
30535.65總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 84716059000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 85183000000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 39269090999 | America | - | - | ||
| 20170901 | 85444200190 | America | - | - | ||
| 20170901 | 85444200190 | America | - | - | ||
| 20170901 | 85287190000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 85182100900 | America | - | - | ||
| 20170901 | 85369090990 | America | - | - | ||
| 20170901 | 84716052000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 70071900000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細